
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-03-22 America, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 0

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | America | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171227 | ||
收貨人 | KANPUR PLASTIPACK LTD ![]() |
||
收貨人地址 | D-19-20 PANKI INDUSTRIAL AREA P.O. KANPUR UP 208022 INDIA | ||
發(fā)貨人 | KANPUR PLASTIPACK LTD ![]() |
||
發(fā)貨人地址 | D-19-20 PANKI INDUSTRIAL AREA P.O. KANPUR UP 208022 INDIA | ||
通知人 | TECH OIL PRODUCTS INC | ||
通知人地址 | 4308 W. ADMIRAL DOYLE DRIVENEW IBERIA LA 70560 UNITED STATES- | ||
裝運港 | KANPUR INDIA | 目的港 | NEWARK, NJ |
原產(chǎn)國 | india | ||
嘜頭&型號 | (1-44) SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME | ||
商品描述 | FLEXIBLE INTERMEDIATE BULK CONTAINERS - TOTAL 44 PACKAGES ( 1 - 44 ) CONTAINS TOTAL 44 (FOUR TY FOUR) PALLETS ( 1 - 44 ) CONTAINS FLEXIBLE INTERM EDIATE BULK CONTAINERS HS CODE : 63053200 ( 1)44 PAL LETS ( 1-44 ) SIZE :40 X 4 0 X 49 INCH (I.D.) ( B-400 0-01-07-W4.5 ) -8800 PCS AS PER CONTRACT NOS. EXP17 /3768 SHI PMENT TERM :CIF N EW ORLEANS, LA S/BILL NOS-1144897 DT.25/11/2017 IEC NO. 0688001688 NETWT-1675 7.00 KGS INVOICE NO. & DT. EXP/399 DT.25/11/2017 HS:630532譯 | ||
數(shù)量 | 44 | 數(shù)量單位 | PKG |
重量 | 17813 | 重量單位 | K |
尺寸 | 0 | 尺寸單位 | - |
提單號 | MSCUUG629217 | 承運人 | MSCU |
船名 | MSC ESTHI | 航次 | 748A |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171227 | - | ![]() |
India | KANPUR INDIA | NEWARK, NJ |